27/06/2023
La Universidad Nacional de San Agustín (UnSA) ofrece una variedad de cursos a distancia a través de su plataforma Infounsa, brindando una oportunidad accesible para la formación continua. Esta tutorial te ayudará a comprender cómo acceder a estas clases virtuales, qué carreras ofrece la UnSA y cómo realizar tu matrícula de manera eficiente.

Qué Carreras Ofrece la UnSA (Presenciales)
Si bien este artículo se centra en los cursos a distancia de Infounsa, es importante mencionar que la UnSA ofrece una amplia gama de carreras presenciales en diversas áreas. Para obtener información detallada sobre las carreras disponibles, te recomendamos visitar la página web oficial de la universidad.
Cómo Acceder a las Clases Virtuales de UnSA (Infounsa)
Los cursos a distancia de la UnSA se imparten principalmente a través de Infounsa. La oferta de cursos varía mensualmente, por lo que es fundamental revisar el catálogo actualizado para conocer la disponibilidad y horarios de cada uno.
Pasos para Matricularte en un Curso de Infounsa:
- Revisa la Oferta Mensual: Identifica el curso que te interesa y verifica su horario y precio en el catálogo actualizado de Infounsa.
- Realiza el Pago: Realiza el pago del curso en un banco, agente o a través de la banca móvil utilizando las cuentas bancarias proporcionadas por la UnSA. Recuerda que NO se aceptan transferencias interbancarias. Los datos de las cuentas son:
- BCP: 215-1588792-0-19 (Indique que es la Opción: Rubro PAGO VARIOS)
- Banco de la Nación: 00-101-202992
La cuenta está a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA con RUC N° 2016364649
- Registra tu Matrícula: Una vez realizado el pago, deberás registrar tu matrícula a través de la plataforma de Infounsa. Necesitarás una fotografía de tu voucher de pago y de tu DNI para completar el proceso.
Oferta de Cursos Infounsa - Febrero 2025
A continuación, se detalla la grilla de cursos virtuales y presenciales ofrecidos por Infounsa para el ciclo que comienza el 03 de febrero de 202Recuerda que esta información puede variar, por lo que es crucial verificar la oferta actual en la página oficial de Infounsa.
Ciclo: Febrero 2025 - Inicio de Clases: 03 de febrero de 2025
| Parte | Curso | Horario | Modalidad | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Parte 1 | Excel Avanzado — (VEXAVSD11) | Vie-Dom 19:00 – 22:00 | Virtual | - |
| Parte 1 | Excel Básico — (VEXCVSD10) | Vie-Dom 19:00 – 22:00 | Virtual | - |
| Parte 1 | Excel Intermedio — (GEIN12) | Sab 08:00 – 13:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 1 | Excel Intermedio — (VEINVSD12) | Vie-Dom 19:00 – 22:00 | Virtual | - |
| Parte 1 | Adobe Illustrator — (GILLU2) | 11:30 – 13:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 1 | Adobe Ilustrator — (SILLU5) | 10:00 – 11:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 1 | Adobe Photoshop — (GPHO2) | 07:00 – 08:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 1 | Adobe Photoshop — (SPHT5) | 11:30 – 13:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 1 | Adobe Photoshop — (SPHT5) | 13:15 – 14:45 | Presencial | San Agustín |
| Parte 1 | Adobe Photoshop — (GPHT5) | 16:30 – 18:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 1 | Adobe Photoshop — (SPHT5) | 16:30 – 18:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 1 | C++ Básico — (GC++8) | 15:00 – 16:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 1 | Canva — (GCAN9) | 13:15 – 14:45 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 1 | Canva — (VCAN2) | 13:15 – 14:45 | Virtual | - |
| Parte 1 | Contabilidad Integral Para Emprendedores — (VCPE4) | 18:00 – 19:30 | Virtual | - |
| Parte 1 | Corel Draw — (SCOR5) | 18:00 – 19:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 1 | Digitación — (SDIG1) | 18:00 – 19:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 1 | Digitación — (GDIG8) | 18:00 – 19:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 1 | Elaboración de Material Didáctico Con Herramientas Digitales — (VMATPRO5) | 19:30 – 21:00 | Virtual | - |
| Parte 1 | Ensamblaje y Mantenimiento de PCs — (SENS1) | 08:30 – 10:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 1 | Ensamblaje y Mantenimiento de PCs — ( GENS6) | 16:30 – 18:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (GEXA11) | 07:00 – 08:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (VEXA2) | 07:00 – 08:30 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (SEXA3) | 07:00 – 08:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (VEXA3) | 08:30 – 10:00 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (GEXA7) | 11:30 – 13:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (GEXA8) | 13:15 – 14:45 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (SEXA5) | 15:00 – 16:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (GEXA4) | 16:30 – 18:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Avanzado — (VEXA3) | 19:30 – 21:00 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (GEXC6) | 07:00 – 08:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Básico — (VEXC1) | 07:00 – 08:30 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (SEXC4) | 07:00 – 08:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 2 | Excel Básico — (VEXC1) | 08:30 – 10:00 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (VEXC1) | 10:00 – 11:30 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (SEXC3) | 10:00 – 11:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 2 | Excel Básico — (GEXC6) | 11:30 – 13:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Básico — (GEXC7) | 13:15 – 14:45 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Básico — (SEXC3) | 13:15 – 14:45 | Presencial | San Agustín |
| Parte 2 | Excel Básico — (GEXC7) | 15:00 – 16:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Básico — (VEXC1) | 15:00 – 16:30 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (GEXC7) | 16:30 – 18:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Básico — (VEXC1) | 16:30 – 18:00 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (SEXC3) | 16:30 – 18:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 2 | Excel Básico — (GEXC7) | 18:00 – 19:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Básico — (VEXC2) | 18:00 – 19:30 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (GEXC7) | 19:30 – 21:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 2 | Excel Básico — (VEXC1) | 19:30 – 21:00 | Virtual | - |
| Parte 2 | Excel Básico — (SEXC3) | 19:30 – 21:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 2 | Excel con Programación — (VEXCP5) | 18:00 – 19:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (GEIN7) | 07:00 – 08:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (VEIN5) | 07:00 – 08:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (SEIN5) | 07:00 – 08:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (VEIN2) | 08:30 – 10:00 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (VEIN3) | 10:00 – 11:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (GEIN7) | 11:30 – 13:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (SEIN4) | 11:30 – 13:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (GEIN6) | 13:15 – 14:45 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (VEIN1) | 13:15 – 14:45 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (SEIN4) | 13:15 – 14:45 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (GEIN6) | 15:00 – 16:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (SEIN4) | 15:00 – 16:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (GEIN3) | 16:30 – 18:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (VEIN2) | 16:30 – 18:00 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (VEIN1) | 18:00 – 19:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (SEIN3) | 18:00 – 19:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (GEIN3) | 19:30 – 21:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (VEIN2) | 19:30 – 21:00 | Virtual | - |
| Parte 3 | Excel Intermedio — (SEIN4) | 19:30 – 21:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Informática básica — (GIBA3) | 11:30 – 13:00 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Informática Básica para Adultos — ( SIBAA5) | 08:30 – 10:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Inteligencia Artificial — (VEINA6) | 18:00 – 19:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Inteligencia Artifiial para Educadores — (VINPRO3) | 18:00 – 19:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Marketing Digital para Emprendedores — (VMKD4) | 19:30 – 21:00 | Virtual | - |
| Parte 3 | Power Point — (SPPT3) | 11:30 – 13:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Power Point — (VPPT3) | 13:15 – 14:45 | Virtual | - |
| Parte 3 | Word Avanzado — (GWOA3) | 07:00 – 08:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Word Avanzado — (VWOA4) | 07:00 – 08:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Word Avanzado — (SWOA4) | 10:00 – 11:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Word Avanzado — (SWOA1) | 10:00 – 11:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Word Avanzado — (GWOA5) | 15:00 – 16:30 | Presencial | Garaycochea |
| Parte 3 | Word Avanzado — (VWOA2) | 15:00 – 16:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Word Avanzado — (SWOA4) | 16:30 – 18:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Word Básico — (VWOW3) | 07:00 – 08:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Word Básico — (SWOW1) | 11:30 – 13:00 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Word Básico — (SWOW3) | 15:00 – 16:30 | Presencial | San Agustín |
| Parte 3 | Word Básico — (VWOW3) | 15:00 – 16:30 | Virtual | - |
| Parte 3 | Word Básico — (SWOW4) | 18:00 – 19:30 | Presencial | San Agustín |
Consultas Habituales:
- ¿Cómo me contacto con Infounsa para consultas?
- ¿Hay algún requisito para matricularme en los cursos a distancia ?
- ¿Cuál es la duración de cada curso a distancia ?
- ¿Qué tipo de soporte técnico ofrecen para los cursos virtuales ?
- ¿Se otorgan certificados al finalizar los cursos de Infounsa ?
Recuerda verificar la información actualizada en la página web de Infounsa para obtener los detalles más precisos sobre la oferta de cursos a distancia, horarios, precios y proceso de matrícula.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Cursos a distancia unsa de matrícula y oferta académica puedes visitar la categoría Curso.
